Funciones | Impresión, copia , escaneado |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 12 ppm |
Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 22 ppm |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 12 ppm |
Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 5 ppm |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | (Para obtener más información, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos (Para obtener más información, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | (Para obtener más información, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 21 segundos (Para obtener más información, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims) |
Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 3,000 pages Hasta 3000 páginas |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 3000 páginas |
Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint) |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct |
Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Servicios de impresión Mopria; Complemento de servicio de impresión HP (impresión Android); Impresión Wi-Fi Direct 2 |
Capacidades de red | Sí (a través de WiFi) |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 2.4G integrado, Wi-Fi Direct |
Tecnologías inalámbricas | 802.11b/g/n |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft Windows 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
Funciones estándar de envío digital | Escaneo a archivo (desde el software); HP Smart Tasks |
Pantalla | 33 segments + 1.2-inch iCON LCD Display |
Velocidad del procesador | 980 MHz |
Memoria máxima | 64 MB
|
Memoria | 64 MB de DDR1 integrada |
Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey (Microsoft Windows 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits; macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Android; iOS;) |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
Tipos de soportes | Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL, legal |
Tamaños de soportes, personalizado | 88,9 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
Formato de archivo admitido | JPG; PDF |
Tipo de escáner | Escáner plano |
Formato del archivo de digitalización | JPEG; PDF |
Resolución de escaneado mejorada | hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | hasta 1200 ppp |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 10 cpm 3 |
Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 2 cpm 3 |
Resolución de copia (texto en negro) | hasta 1200 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 1200 x 1200 ppp con velocidad reducida |
Resolución de copia (gráficos en negro) | hasta 1200 ppp |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | A través de la aplicación HP Smart |
Configuraciones de copia | Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copia de ID, Mejora |
Consumo de energía | 0,109 vatios (apagado manual), 3,023 vatios (lista), 1,096 vatios (suspensión) 4 |
Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
Certificado Energy Star | No |
Seguridad | Conformidad con IEC 60950-1 y IEC62368-1; Conformidad con EU RED y EN 60950-1 y EN 62368-1; Seguridad de Singapur; CCC – China; BSMI de Taiwán |
Gestión de seguridad | No |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm 5 |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 434,66 x 580,65 x 259,37 mm 5 |
Peso | 5,03 kg |
Color de producto | Basalto claro |
Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
Impresora Multifunción Todo en uno HP Smart Tank 580
$330.000,00
Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora HP Smart Tank 580 Todo-en-Uno que ofrece la calidad HP que usted espera y ahorros sorprendentes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.