T
Temperatura de almacenado: | -40°C to +85°C |
Duración | 1400TBW |
Tipo de memoria | PCIe Gen 4.0 x4 |
Máxima velocidad de lectura secuencial del SSD | Hasta 7,100MB/s |
Máxima velocidad de escritura secuencial del SSD | Hasta 6,800MB/s |
SSD Smart Support | Si |
Tecnología NAND | 3D TLC |
Temperatura de operación del SSD | 0°C to +70°C |
Humedad de almacenamiento | 93% RH (40° C) |
Contenido del paquete | MP600 PRO LPX Series M.2 SSD con heatsink, QSG |
SSD Shock | 1,500 G |
Form Factor | M.2 2280 |
Consumidor destinado | Client |
Compatibilidad del SSD | M.2 2280 Interface Connector Windows 10, Mac OS X |
Voltaje | 3.3V, +/- 5% |
Vibración | 20 Hz~80 Hz/1.52 mm, 80 Hz~2000 Hz/20G |
DEVSLP | PS4: <2mW |
Encriptación | AES 256-bit Encryption |
Horas de vida útil aproximadas (según fabricante) | 1,700,000 hours |
SSD TBW | 1400 |
Peso | 0.1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.